
Copy of Genuine Health Greens+ Multi+
Copy of Genuine Health Greens+ Multi+
- Regular price
- $76.99
- Regular price
-
- Sale price
- $76.99
- Unit price
- per
Greens+ daily detox makes feeling your best effortless, so you can finally say goodbye to juice cleanses and diet changes! This synergistic blend contains 26 detoxifying, liver-loving and alkalizing ingredients in just 1 scoop, that provide both phase 1 and 2 liver cleansing (filters & releases toxins), including Siberian ginseng and dandelion root.
To help you eliminate the toxic effects of stress, our synergistic formula features adaptogenic (stress-supporting) herbs to enhance your energy, immunity and mental outlook, as well as digestive and gut-loving probiotic cultures.
We guarantee you'll feel the difference with every scoop of this research-proven superfood blend and it's gentle enough to take safely every day for a natural liver, kidney, skin and gastrointestinal tract cleanse. It's truly the most sustainable, cost-effective and delicious way to detox daily.
Ingredients
per 13.6 g | |
Lecithin (23% Phosphatidylcholine) (soybean)/ Lecithine (23% phosphatidylcholine) (soja) (Glycine max) | 2,171 mg |
Spirulina (whole)/Spiruline (entière) (Arthrospira platensis) | 1,450 mg |
Apple Fiber (fruit)/Fibres de pomme (fruit) (Malus domestica) | 1,033 mg |
Organic Barley Grass (herb top)/Herbe d'orge biologique (sommité) (Hordeum vulgare) | 734 mg |
Organic Alfalfa Grass (herb top)/Luzeme biologique (sommité) (Medicago sativa) | 383 mg |
Organic Wheat Grass (herb top)/Herbe de blé (sommité) (Triticum aestivum) | 383 mg |
Organic Chlorella (broken cell)/ Chlorelle biologique (à paroi cellulaire brisée) (Chlorella vulgaris) | 383 mg |
Organic Soy Sprout/Pousses de soya biologique (Glycine max) | 383 mg |
Organic Brown Rice Flour (seed)/Farine de riz brun biologique (graine) (Oryza sativa) | 383 mg |
Royal Jelly (fresh) (5% 10-HDA)/ Gelée royale (fraiche) (5 % de 10 HDA) (Apis mellifera - Secretion) | 150 mg |
Bee Pollen/Pollen d'abeille (Apis mellifera - Secretion) | 150 mg |
Licorice Root Std. Extract (10% Glycyrrhizin)/ Extrait de racine de réglisse standardisé (10% Glycyrrhizin) (Glycynhiza uralensis) | 116 mg |
Acerola Berry Juice Std. Extract (18% Vitamin C) (fruit)/ Extrait de baie d'acérola standardisé (18% vitamine C) (fruit) (Malpighia glabra) | 150 mg |
FOS (Fructo-Oligosaccharides) (from Chicory Root)/ Fructo-oligosaccharide (provenant de chicorée sauvage) (Cichorium intybus).. | 150 mg |
Eight Bacterial Cultures:/ Huit cultures bactériennes | 150 mg |
Milk Thistle Std. Extract (86% Silymarin; 19:1 equivalent to 1,140 mg) (seed)/ Extrait de chardon-Marie standardise (86 % silymarine; 19:1 équivalent à 1 140 mg) (graine) (Silybum marianum) | 60 mg |
Lactobacillus helveticus A142-0.29 billion cfu/0,29 milliard d'UFC Lactobacillus rhamnosus A119-0.65 billion cfu/0,65 milliard d'UFC Lactobacillus casei A179-0.14 billion cfu/0,14 milliard d'UFC Lactobacillus plantarum A987-0.14 billion cfu/0,14 milliard d'UFC Lactobacillus salivarius A862-0.06 billion cfu/ 0,06 milliard d'UFC Bifidobacterium longum A730-0.06 billion cfu/ 0,06 milliard d'UFC Bifidobacterium bifidum A910-0.06 billion cfu/ 0,06 milliard d'UFC Bifidobacterium breve A006-0.36 billion cfu/0,36 milliard d'UFC |
|
Siberian Ginseng Std. Extract (0.8% Eleutherosides)/ Extrait de ginseng sibérien standardise (0,8 % éleutheroside) (Eleutherococcus senticosus). | 60 mg |
Organic Red Beet Juice (root)/ Jus de betterave rouge biologique (racine) (Beta vulgaris L.) | 43 mg |
Atlantic Dulse Seaweed/Petit goémon de l'Atlantique (Palmaria palmata) | 33 mg |
Ginkgo biloba L. Std. Extract (24% Ginkgo Flavonglycosides, 6% Terpene Lactones; 50:1 equivalent to 1,000 mg) (leaf)/ Extrait de Ginkgo biloba L. standardisé (24 % glycosides de flavone de Ginkgo: 6% lactones terpene; 50:1 équivalent à 1 000 mg) (feuille). | 20 mg |
Green Tea Std. Extract (90% Polyphenols) (leaf)/ Extrait de thé vert standardisé (90 % polyphenol) (feuille) (Camellia sinensis) | 15 mg |
European Bilberry Std. Extract (25% Anthocyanidins; 100:1 equivalent to 1,000 mg) (fruit)/Extrait de myrtille européenne standardisé (25% anthocyanidine; 100:1 équivalent à 1000 mg) (fruit) (Vaccinium myrtillus L.) | 10 mg |
Grape Std. Extract (95% Proanthocyanidins; 1500:1 equivalent to 7,500 mg) (pulp)/ Extrait de raisin standardisé (95% proanthocyanidine; 1500:1 équivalent à 7 500 mg) (pulpe) (Vitis vinifera L.) | 5 mg |
Rice bran hull powder (seed bran) / Poudre de son de riz (son de grains) (Oryza sativa) | 850 mg |
Glycine/Glycine | 500 mg |
L-Glutamine/L-glutamine | 300 mg |
Vitamin C (Calcium Ascorbate) / Vitamine C (ascorbate de calcium). | 250 mg |
Organic Flax Seed Concentrate/ Concentré de graine de lin biologique (Linum usitatissimum L.) | 100 mg |
Magnesium (Magnesium Aspartate) / Magnésium (aspartate de magnésium) | 100 mg |
N-Acetyl-L-Cysteine / N-acetyl-L-cysteine | 100 mg |
Citrus bioflavonoids (from Citrus sp., rind of orange, lemon and grapefruit)/ Bioflavonoides d'agrumes (issus de Citrus sp., pelure d'orange, de citron et de pamplemousse) |
100 mg |
Broccoli Std. Extract (10% Sulforaphane Glucosinolate)/ Extrait de brocoli standardisé (10% glucosinolate de sulforaphane) (Brassica oleracea var. italica) | 100 mg |
Calcium D-Glucarate / D-Glucarate de calcium | 50 mg |
Alpha Lipoic Acid/Acide alpha-lipoïque | 50 mg |
L-Taurine/L-Taurine | 50 mg |
Dandelion Root Powder / Poudre de racine de pissenlit (Taraxacum officinale) | 25 mg |
Artichoke Leaf Extract (4:1 equivalent to 100 mg)/ Extrait de feuille d'artichaut (4:1 équivalent à 100 mg) (Cynara scolymus) | 25 mg |
Green Tea Std. Extract (15% Polyphenols) (leaf)/ Extrait de thé vert standardisé (15% polyphenols) (feuille) (Camellia Sinensis) | 15 mg |
Molybdenum (Molybdenum Citrate) / Molybdene (citrate de molybdene) | 100 mcg |
Non-medicinal Ingredients
Natural flavours, xanthan gum, Reb A (Stevia leaf extract), citric acid, ascorbic acid.
Couldn't load pickup availability